ページ内を移動するためのリンクです

選定結果

軸径
25mm
リード
10mm

3D CAD データのダウンロードには、キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社サイトでのユーザー登録が必要となります。

型式種別DmN値
DN値
精度等級基本動定格荷重
C[N]
基本静定格荷重
C0[N]
PDF2D-
CAD
3D-
CAD
AD25103S-HSSR 高精度・長寿命・高速搬送・静音性・コンパクト・コストダウン 100,000 C7 8,700 16,900 PDF - 3D-CAD
AH25103S-HSSR 高精度・長寿命・高速搬送・静音性・コンパクト 150,000 C5 9,700 18,800 PDF - 3D-CAD
FG2510PS-HPNR 高精度・長寿命・高速搬送・静音性 130,000 C5 20,400 42,600 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GG2510DS-BALR 高精度・コストダウン 70,000 C5 16,100 33,400 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GW2510ES-HULR コストダウン 50,000 C7 27,500 76,300 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GW2510ES-NKLR コストダウン 50,000 C7 27,500 76,300 PDF - 3D-CAD
GY2510ES-HULR コストダウン 50,000 C10 27,500 76,300 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GY2510ES-NKLR コストダウン 50,000 C10 27,500 76,300 PDF - 3D-CAD
ページ上部へ

ページの終わりです